Cooper&Hunter CH-HRV15KDC2
Код товара
254529
208 605,56 грн
- Доставка по Киеву
- Подъем на этаж платный
- В любой населеный пункт - Новая Почта
- Оплата при получении (наличный расчет или оплата картой)
- Безналичный расчет с НДС
- Оплата картой онлайн
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен / возврат в течение 14 дней

Cooper&Hunter CH-HRV15KDC2
Код товара
254529
208 605,56 грн
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Лінійка | VITAL INVERTER |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER | немає даних / 6,1 |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP | немає даних/4 |
| Площа приміщення, м² | 25 |
| Додатково | CH 7-SKY Technology - комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектру дії; "CH SMART-ION Filter" "- технологія тотального очищення повітря нового покоління; Температурний діапазон ефективної роботи від -15 ° C до + 24 ° C на тепло, від -15 ° C до +48 ° C на холод; Преміальна енергозберігаюча комплектація" GENERATION V '' (підвищений контроль якості збірки і матеріалів); Технологія "" I-Action "- плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц). Самоочищення внутрішнього блоку; Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS). Захист вашого будинку від замерзання: функція "8 ° C". Кондиціонер буде підтримувати температуру 8 ° C, не дозволяючи заморозити приміщення і споживаючи мінімум електроенергії. Ширококутові жалюзі, створюють охоплення всього об'єму приміщення. |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт | 0,78 / 0,78 |
| Потужність охолодження, кВт | 2,5 |
| Потужність обігріву, кВт | 2,8 |
| Маркування | 9 |
| Іонізація | немає |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ | немає даних |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | 250х773х185 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | 540х780х320 |
| Максимальна довжина магістралі, м | немає даних |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | немає даних |
| Таймер | є (програмований, 24 год) |
| Тип холодоагенту (к-ть, г) | R-32 |
| Охолодження | є |
| Обігрів | є |
| Пульт ДК | є |
| Очищення повітря | є |
| Осушення повітря | є |
| Вентиляція | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці) | немає |
| Інверторний двигун | є |
| Віддалене керування по Wi-Fi (вбудований модуль) | є |
| Wi-Fi Ready (опціональний модуль) | немає |
| Адаптація температури нижче нуля, °C | є (-25) |
| Система протизалiденiння | є |
| Автоматичне очищення кондиціонера | є |
| Нічний режим роботи | є |
| Гарячий запуск | немає даних |
| Захист від замерзання (+8°C) | є |
| Датчик присутності | немає даних |
| I Feel (температурний датчик пульта ДК) | є |
| Захист від перепадів напруги | немає даних |
| Фільтри в комплекті | електростатичний фільтр ECO-FRESH |
| Дисплей внутрішнього блоку | немає даних |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
| Монтаж | настінний |
| Тип | Спліт-система |
| Авторестарт | є |















