Bosch KGN76VIE0N
Код товара
249880
42 085,57 грн
- Доставка по Киеву
- Подъем на этаж платный
- В любой населеный пункт - Новая Почта
- Оплата при получении (наличный расчет или оплата картой)
- Безналичный расчет с НДС
- Оплата картой онлайн
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен / возврат в течение 14 дней

Bosch KGN76VIE0N
Код товара
249880
42 085,57 грн
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Общий объём, л | 521 (полезный) |
| Производитель | Bosch |
| Наименование | Bosch KGN76VIE0N |
| Класс энергопотребления (новая маркировка) | A++ |
| Дополнительно | Perfect Fit. Функция SuperCooling |
| Расположение | внутри холодильной камеры |
| Размораживание холодильной камеры | NoFrost |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 3/3 |
| Крепление дверей к мебельному фасаду | нет |
| Класс энергопотребления | Е |
| Многопоточная система охлаждения | multiAirflow |
| Удаленное управление по Wi-Fi | нет |
| Режим "Отпуск" | есть |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Антибактериальная защита | нет |
| Объем холодильной камеры | 406 |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество отделений | 2 |
| Тип ручки | вертикальные, скрытые |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Конструкция | нижнее расположение морозильной камеры |
| Регулировка влажности | есть |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 2 |
| Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
| Встроенный ледогенератор | нет |
| Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
| Быстрая заморозка | есть |
| Сигнализация | звуковой и световой |
| Индикация температуры | нет |
| Дисплей | нет |
| Защита от перепадов напряжения | 220-240 |
| Возможность регулировки температуры и влажности | влажности |
| Суперохлаждение | есть |
| Функция охлаждения напитков | нет |
| Мультизона 2-в-1 | нет |
| Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | нет |
| Объем морозильной камеры | 115 |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Количество основных полок холодильной камеры | 3 |
| Вес | 94,1 |
| Высота | 186 |
| Глубина | 80 |
| Ширина | 75 |
| Функция самодиагностики | нет |
| Количество дверей | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Автономное сохранение холода | 27 |
| Энергопотребление в год, кВт | 335 |
| Тип компрессора | поршневой |
| Управление | электронное |
| Мощность замораживания | 18 |
| Цвет | нержавеющая сталь с покрытием Antifingerprint |
| Уровень шума | 42 |
| Объем камеры свежести, л | нет данных |
| Защита от детей | есть |

















