Gorenje NRB620E61W4WFE
Код товара
254794
29 660,05 грн
Холодильник с нижн. мороз. камерой Gorenje, 203х66х60см, 2 дв., 283(130)л, А+, Nonal NF, Зона св-ти, инвертор, Внешн.диспл, Wi-Fi, белый
- Доставка по Киеву
- Подъем на этаж платный
- В любой населеный пункт - Новая Почта
- Оплата при получении (наличный расчет или оплата картой)
- Безналичный расчет с НДС
- Оплата картой онлайн
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен / возврат в течение 14 дней

Gorenje NRB620E61W4WFE
Код товара
254794
29 660,05 грн
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Колір | білий |
| Тип компресора | інверторний |
| Производитель | Gorenje |
| Кількість дверей | 2 |
| Додатково | Металева полиця для пляшок. Технологія AdaptTech: розумна система підтримує постійну температуру в холодильнику незалежно від того, як часто відкриваються дверцята. Висувна скринька легко трансформується із зони ZeroZone, що ідеально підходить для свіжої риби, м'яса та сиру, в додаткову зону CrispZone для фруктів та овочів. |
| Клас енергоспоживання (нове маркування) | Е |
| Кількість компресорів | 1 |
| Захист від дітей | немає |
| Конструкція | нижнє розташування морозильної камери |
| Висота, см | 203 |
| Енергоспоживання на рік, кВт·год | 284 |
| Глубина в упаковке | 65.8 |
| Клас морозильної камери | **** |
| Керування | електронне |
| Потужність заморожування, кг/добу | 12 |
| Автономне збереження холоду, год | 13 |
| Загальний об'єм, л | 413 (корисний) |
| Об'єм холодильної камери, л | 283 |
| Об'єм морозильної камери, л | 130 |
| Кліматичний клас | N-SN-ST-T |
| Об'єм камери свіжості, л | немає даних |
| Кількість відділень | 1 |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Розташування | усередині холодильної камери |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Можливість регулювання температури і вологості | немає даних |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
| Кількість основних полиць у холодильній камері | 4 |
| Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних) | 3/3 |
| Матеріал полиць | скло |
| Наявність зовнішнього диспенсера (вода / лід) | ні/ні |
| Віддалене керування по Wi-Fi | є |
| Вбудований льодогенератор | немає |
| Антибактеріальний захист | немає даних |
| Захист від перепадів напруги | немає даних |
| Багаторівнева система охолодження | MultiFlow 360 ° |
| Мультизонними 2-в-1 | є |
| Регулювання вологості | у відділенні для овочів і фруктів CrispZone |
| Конструкція "двері-в-двері" | немає |
| Суперохолодження | SuperCool |
| Швидка заморозка | FastFreeze |
| Режим "Відпустка" | немає |
| Індикація температури | є |
| Сигналізація підвищення температури | звукова, візуальна |
| Функція самодіагностики | немає |
| Інтелектуальна система діагностики Smart Diagnosis | немає |
| Функція охолодження напоїв | немає |
| Тип ручки | інтегрована горизонтальна |
| Вес утюга | 73 |
| Способ установки | окрема |
| Дисплей | зовнішній |
| Тип | Холодильник з морозильною камерою |
| Ширина | 59.5 |
| Минимальный уровень шума | 34 |

















