BOSCH KIN86KF31
Код товара
194216
40 857,17 грн
Холодильник під забудову BOSCH KIN86KF31 Габариты (ШxГxВ): 55.8x54.5x177.2 см,колір білий,2 камери,можливість перевішення дверей,
- Доставка по Киеву
- Подъем на этаж платный
- В любой населеный пункт - Новая Почта
- Оплата при получении (наличный расчет или оплата картой)
- Безналичный расчет с НДС
- Оплата картой онлайн
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен / возврат в течение 14 дней

BOSCH KIN86KF31
Код товара
194216
40 857,17 грн
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Способ установки | встраиваемый |
| Ширина, см | 55.8 |
| Высота, см | 177.2 |
| Глубина, см | 54.5 |
| Количество дверей | 2 |
| Управление | электронное |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление в год, кВт | 221 |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Климатический класс | SN, ST |
| Автономное сохранение холода, ч | 13 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Цвет | белый |
| Дополнительно | TouchControl, технология FreshSense, сигнал открытых дверей, функция памяти. |
| Вес, кг | 68 |
| Высота, см | 177 |
| Глубина, см | 54 |
| Ширина, см | 55 |
| Объемы | |
| Общий объем, л | 255 л |
| Объем холодильной камеры, л | 188 л |
| Объем морозильной камеры, л | 67 л |
| Способ размораживания | |
| Холодильной камеры | автоматическое (капельное) |
| Морозильной камеры | No Frost |
| Камера свежести ("нулевая зона") | |
| Объем, л | нет данных |
| Количество отделений | 1 |
| Расположение | внутри холодильной камеры |
| Возможность регулировки температуры и влажности | регулировка влажности |
| Конструкционные особенности | |
| Антибактериальная защита | нет данных |
| Встроенный ледогенератор | нет |
| Дисплей | внутренний |
| Количество основных полок холодильной камеры | 5 |
| Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 3/3 |
| Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
| Крепление дверей к мебельному фасаду | жесткое |
| Материал полок | стекло |
| Многопоточная система охлаждения | нет |
| Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
| Мультизона 2-в-1 | нет |
| Основные функции | |
| Индикация температуры | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Удаленное управление по Wi-Fi | нет |
| Режим "Отпуск" | есть |
| Защита от детей | нет |
| Быстрая заморозка | есть |
| Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | нет |
| Компрессор | |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 2 |
| Тип | поршневой |









