Electrolux ERD6DE18S4
Код товара
249821
33 107,87 грн
ELECTROLUX ХОЛОДИЛЬНИК ERD6DE18S4
- Доставка по Киеву
- Подъем на этаж платный
- В любой населеный пункт - Новая Почта
- Оплата при получении (наличный расчет или оплата картой)
- Безналичный расчет с НДС
- Оплата картой онлайн
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен / возврат в течение 14 дней

Electrolux ERD6DE18S4
Код товара
249821
33 107,87 грн
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Общий объём, л | 310 |
| Производитель | Electrolux |
| Наименование | Electrolux ERD6DE18S4 |
| Класс энергопотребления (новая маркировка) | Е |
| Дополнительно | Система DynamicAir |
| Расположение | нет |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Товар на сайте бренда | https://www.electrolux.ua/ua/kitchen/cooling/refrigerators/built-in-refrigerator/erd6de18s4/ |
| Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | нет |
| Крепление дверей к мебельному фасаду | слайдерное |
| Класс энергопотребления | нет |
| Многопоточная система охлаждения | нет |
| Удаленное управление по Wi-Fi | нет |
| Режим "Отпуск" | есть |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Антибактериальная защита | нет |
| Объем холодильной камеры | 310 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество отделений | нет |
| Тип ручки | нет |
| Способ установки | встраиваемый |
| Конструкция | однокамерный |
| Регулировка влажности | нет |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
| Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
| Встроенный ледогенератор | нет |
| Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
| Быстрая заморозка | нет |
| Сигнализация | есть |
| Индикация температуры | есть |
| Дисплей | есть |
| Защита от перепадов напряжения | 220-240 |
| Возможность регулировки температуры и влажности | нет |
| Суперохлаждение | Action Cool |
| Функция охлаждения напитков | нет |
| Мультизона 2-в-1 | нет |
| Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | нет |
| Объем морозильной камеры | нет |
| Тип | Холодильная камера |
| Количество основных полок холодильной камеры | 6 |
| Вес | нет данных |
| Высота | 177.2 |
| Глубина | 54.9 |
| Ширина | 54.6 |
| Функция самодиагностики | нет |
| Количество дверей | 1 |
| Материал полок | стекло |
| Класс морозильной камеры | нет |
| Автономное сохранение холода | нет |
| Энергопотребление в год, кВт | 114 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Управление | электронное |
| Мощность замораживания | нет |
| Цвет | нет |
| Уровень шума | 32 |
| Объем камеры свежести, л | нет |
| Защита от детей | нет |

















