Liebherr IXRF510022
Код товара
249634
140 189,91 грн
Холодильник Liebherr встраиваемый SBS, 177x111.8х54.6, холод.отд.-307л, мороз.отд.-209л, 2дв., A+, NF, диспл внутр., белый
- Доставка по Киеву
- Подъем на этаж платный
- В любой населеный пункт - Новая Почта
- Оплата при получении (наличный расчет или оплата картой)
- Безналичный расчет с НДС
- Оплата картой онлайн
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен / возврат в течение 14 дней

Liebherr IXRF510022
Код товара
249634
140 189,91 грн
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Общий объём, л | 516 (полезный) |
| Производитель | Liebherr |
| Наименование | Liebherr IXRF510022 |
| Класс энергопотребления (новая маркировка) | нет |
| Дополнительно | Сигнализация открытой двери. Перенавешиваемые двери. LED-освещение. |
| Расположение | нет |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое (капельное) |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Товар на сайте бренда | https://home.liebherr.com/uk/ukr/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8/%D0%B2%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8/%D0%B2%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96-side-by-side/details/ixrf-5100.html |
| Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 8 |
| Крепление дверей к мебельному фасаду | жесткое |
| Класс энергопотребления | A+/А++ |
| Многопоточная система охлаждения | есть |
| Удаленное управление по Wi-Fi | нет |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Кол-во компрессоров | 2 |
| Антибактериальная защита | нет |
| Объем холодильной камеры | 307 (полезный) |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество отделений | нет |
| Тип ручки | нет |
| Способ установки | встраиваемый |
| Конструкция | Side-by-Side |
| Регулировка влажности | нет |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 2 |
| Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
| Встроенный ледогенератор | нет |
| Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
| Быстрая заморозка | SuperFrost |
| Индикация температуры | есть |
| Дисплей | внутренний |
| Защита от перепадов напряжения | нет |
| Возможность регулировки температуры и влажности | нет |
| Суперохлаждение | SuperСool |
| Функция охлаждения напитков | нет |
| Мультизона 2-в-1 | нет |
| Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | нет |
| Объем морозильной камеры | 209 (полезный) |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Количество основных полок холодильной камеры | 7 |
| Вес | 59+55 |
| Высота | 177 |
| Глубина | 55 |
| Ширина | 112 (56+56) |
| Функция самодиагностики | есть |
| Количество дверей | 2 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Автономное сохранение холода | 14 |
| Энергопотребление в год, кВт | 380/104 квт/ч |
| Тип компрессора | нет данных |
| Управление | электронное |
| Мощность замораживания | 18 |
| Цвет | белый |
| Уровень шума | 37 |
| Объем камеры свежести, л | нет |
| Защита от детей | нет |

















