Siemens KB96NADD0
Код товара
250643
60 980,10 грн
- Доставка по Киеву
- Подъем на этаж платный
- В любой населеный пункт - Новая Почта
- Оплата при получении (наличный расчет или оплата картой)
- Безналичный расчет с НДС
- Оплата картой онлайн
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен / возврат в течение 14 дней

Siemens KB96NADD0
Код товара
250643
60 980,10 грн
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Общий объём, л | 382 (полезный) |
| Производитель | Siemens |
| Наименование | Siemens KB96NADD0 |
| Класс энергопотребления (новая маркировка) | D |
| Дополнительно | Металлическая полка для бутылок |
| Расположение | внутри холодильной камеры |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Товар на сайте бренда | https://www.siemens-home.bsh-group.com/ua/uk/mkt-product/okholodzhennya/vbudovuvani-kholodilniki-ta-morozilni-kameri/vbudovuvani-kholodilniki-z-morozilnoyu-kameroyu-znizu-/KB96NADD0 |
| Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 3/3 |
| Крепление дверей к мебельному фасаду | слайдерное |
| Многопоточная система охлаждения | нет данных |
| Удаленное управление по Wi-Fi | есть |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Антибактериальная защита | нет данных |
| Объем холодильной камеры | 284 |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество отделений | 1 |
| Тип ручки | нет |
| Способ установки | встраиваемый |
| Конструкция | нижнее расположение морозильной камеры |
| Регулировка влажности | в отделении для овощей и фруктов hyperFresh |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
| Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | -/- |
| Встроенный ледогенератор | нет |
| Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
| Быстрая заморозка | есть |
| Сигнализация | звуковая |
| Индикация температуры | есть |
| Дисплей | внутренний |
| Защита от перепадов напряжения | нет данных |
| Возможность регулировки температуры и влажности | нет данных |
| Суперохлаждение | есть |
| Функция охлаждения напитков | нет |
| Мультизона 2-в-1 | нет |
| Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | нет |
| Объем морозильной камеры | 98 |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Количество основных полок холодильной камеры | 4 |
| Вес | 73.3 |
| Высота | 193.5 |
| Глубина | 54.8 |
| Ширина | 70.8 |
| Функция самодиагностики | нет |
| Количество дверей | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Автономное сохранение холода | 13 |
| Энергопотребление в год, кВт | 204 |
| Тип компрессора | поршневой |
| Управление | электронное |
| Мощность замораживания | 10 |
| Цвет | белый |
| Уровень шума | 33 |
| Объем камеры свежести, л | нет данных |
| Защита от детей | нет |
















