Siemens KI87SAFE0N
Код товара
249832
50 466,91 грн
- Доставка по Киеву
- Подъем на этаж платный
- В любой населеный пункт - Новая Почта
- Оплата при получении (наличный расчет или оплата картой)
- Безналичный расчет с НДС
- Оплата картой онлайн
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен / возврат в течение 14 дней

Siemens KI87SAFE0N
Код товара
249832
50 466,91 грн
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Общий объём, л | 276 |
| Производитель | Siemens |
| Наименование | Siemens KI87SAFE0N |
| Дополнительно | Технология LowFrost. Полочка easyAccess. Система varioZone |
| Расположение | нет |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическая (капельная) |
| Размораживание морозильной камеры | ручная |
| Товар на сайте бренда | https://www.siemens-home.bsh-group.com/ua/uk/mkt-product/okholodzhennya/vbudovuvani-kholodilniki-ta-morozilni-kameri/vbudovuvani-kholodilniki-z-morozilnoyu-kameroyu-znizu-/KI87SAFE0N |
| Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 2 |
| Крепление дверей к мебельному фасаду | жесткое |
| Класс энергопотребления | А + + |
| Многопоточная система охлаждения | нет |
| Удаленное управление по Wi-Fi | нет |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Антибактериальная защита | нет |
| Объем холодильной камеры | 212 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество отделений | нет |
| Тип ручки | нет |
| Способ установки | встраиваемый |
| Конструкция | нижнее расположение морозильной камеры |
| Регулировка влажности | нет |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 2 |
| Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
| Встроенный ледогенератор | нет |
| Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
| Быстрая заморозка | есть |
| Сигнализация | нет |
| Индикация температуры | нет |
| Дисплей | есть |
| Защита от перепадов напряжения | нет |
| Возможность регулировки температуры и влажности | нет |
| Суперохлаждение | есть |
| Функция охлаждения напитков | нет |
| Мультизона 2-в-1 | нет |
| Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | нет |
| Объем морозильной камеры | 64 |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Количество основных полок холодильной камеры | 5 |
| Вес | 62.5 |
| Высота | 177.2 |
| Глубина | 54.5 |
| Ширина | 55.8 |
| Функция самодиагностики | нет |
| Количество дверей | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Автономное сохранение холода | 12 |
| Энергопотребление в год, кВт | 225 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Управление | сенсорное |
| Мощность замораживания | 4 |
| Цвет | нет |
| Уровень шума | 36 |
| Объем камеры свежести, л | нет |
| Защита от детей | нет |

















