Whirlpool WHC20D011B1
Код товара
249096
24 950,63 грн
- Доставка по Киеву
- Подъем на этаж платный
- В любой населеный пункт - Новая Почта
- Оплата при получении (наличный расчет или оплата картой)
- Безналичный расчет с НДС
- Оплата картой онлайн
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен / возврат в течение 14 дней

Whirlpool WHC20D011B1
Код товара
249096
24 950,63 грн
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Общий объём, л | 304 (полезный) |
| Производитель | Whirlpool |
| Наименование | Whirlpool WHC20D011B1 |
| Класс энергопотребления (новая маркировка) | Е |
| Расположение | внутри холодильной камеры |
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое (капельное) |
| Размораживание морозильной камеры | FrostLess |
| Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 3/2 ящика+1 полка |
| Крепление дверей к мебельному фасаду | слайдерное |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Многопоточная система охлаждения | нет данных |
| Удаленное управление по Wi-Fi | нет |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Антибактериальная защита | нет данных |
| Объем холодильной камеры | 225 |
| Климатический класс | SN-Т |
| Количество отделений | 1 |
| Тип ручки | нет |
| Способ установки | встраиваемый |
| Конструкция | нижнее расположение морозильной камеры |
| Регулировка влажности | нет данных |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
| Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет/нет |
| Встроенный ледогенератор | нет |
| Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
| Быстрая заморозка | нет данных |
| Сигнализация | звуковая |
| Индикация температуры | нет |
| Дисплей | нет |
| Защита от перепадов напряжения | нет данных |
| Возможность регулировки температуры и влажности | нет данных |
| Суперохлаждение | есть |
| Функция охлаждения напитков | нет |
| Мультизона 2-в-1 | нет |
| Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | нет |
| Объем морозильной камеры | 79 |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Количество основных полок холодильной камеры | 4 |
| Вес | 55.2 |
| Высота | 193.5 |
| Глубина | 54.5 |
| Ширина | 54 |
| Функция самодиагностики | нет |
| Количество дверей | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Автономное сохранение холода | нет данных |
| Энергопотребление в год, кВт | нет данных |
| Тип компрессора | инверторный |
| Управление | электронное |
| Мощность замораживания | 4 |
| Цвет | белый |
| Уровень шума | 34 |
| Объем камеры свежести, л | нет данных |
| Защита от детей | нет |

















