VENTOLUX DW 4509 4M
Код товара
188243
12 521,38 грн
- Доставка по Киеву
- Подъем на этаж платный
- В любой населеный пункт - Новая Почта
- Оплата при получении (наличный расчет или оплата картой)
- Безналичный расчет с НДС
- Оплата картой онлайн
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен / возврат в течение 14 дней

VENTOLUX DW 4509 4M
Код товара
188243
12 521,38 грн
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Вместимость (кол-во комплектов) | 9 комплектов |
| Расход воды, л | 9 л |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Управление | электронное |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество программ | 4 |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Способ установки | полновстраиваемая |
| Высота, см | 81 |
| Ширина, см | 44,8 |
| Глубина, см | 54,8 |
| Расход воды, л | 9 |
| Высота, см | 81 |
| Глубина, см | 54 |
| Ширина, см | 44 |
| Оснащение | |
| Возможность подключения к горячей воде | есть |
| Защита от протечек и перелива (аквастоп) | есть |
| Предварительное полоскание (замачивание) | нет |
| Самоочищающийся фильтр | нет |
| Контроль чистоты воды (аквасенсор) | нет данных |
| Автопрограмма | нет |
| Автоматика "3 в 1" (для таблетированных моющих средств) | нет |
| Возможность половинной загрузки | есть |
| Регулировка высоты верхней корзины | есть |
| Таймер | есть (3, 6, 9, 12 ч) |
| Подсветка | нет |
| Дисплей | нет |
| Дополнительно | Индикация на панели: LED подсветка. Екстра сушка. Индикация отсутствия ополаскивателя и соли. |
| Защита от детей | нет |













