AEG OSF6I82EF
Код товара
249819
22 961,12 грн
AEG ХОЛОДИЛЬНИК OSF6I82EF
-
- Доставка по Киеву
- Подъем на этаж платный
- В любой населеный пункт - Новая Почта
-
- Оплата при получении (наличный расчет или оплата картой)
- Безналичный расчет с НДС
- Оплата картой онлайн
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен / возврат в течение 14 дней
AEG OSF6I82EF
Код товара
249819
22 961,12 грн
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Общий объём, л | 109 |
| Производитель | AEG |
| Наименование | AEG OSF6I82EF |
| Класс энергопотребления (новая маркировка) | E |
| Дополнительно | Технология OptiSpace. SpaceSmart Combo |
| Расположение | нет |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | нет данных |
| Товар на сайте бренда | https://www.aeg.ua/ua/kitchen/cooling/refrigerators/small-refrigerator/osf6i82ef/ |
| Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 1 |
| Крепление дверей к мебельному фасаду | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Многопоточная система охлаждения | нет |
| Удаленное управление по Wi-Fi | нет |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Антибактериальная защита | нет |
| Объем холодильной камеры | 93 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество отделений | нет |
| Тип ручки | нет |
| Способ установки | встраиваемый |
| Конструкция | однокамерный |
| Регулировка влажности | нет |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
| Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
| Встроенный ледогенератор | нет |
| Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
| Быстрая заморозка | нет |
| Сигнализация | нет |
| Индикация температуры | нет |
| Дисплей | есть |
| Защита от перепадов напряжения | 220-240 |
| Возможность регулировки температуры и влажности | нет |
| Суперохлаждение | нет |
| Функция охлаждения напитков | нет |
| Мультизона 2-в-1 | нет |
| Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | нет |
| Объем морозильной камеры | 16 |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Количество основных полок холодильной камеры | 2 |
| Вес | 34.5 |
| Высота | 81.9 |
| Глубина | 54.5 |
| Ширина | 59.7 |
| Функция самодиагностики | нет |
| Количество дверей | 1 |
| Материал полок | стекло |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Автономное сохранение холода | 12 |
| Энергопотребление в год, кВт | 148 |
| Тип компрессора | поршневой |
| Управление | сенсорное |
| Мощность замораживания | 2 |
| Цвет | нет |
| Уровень шума | 40 |
| Объем камеры свежести, л | нет |
| Защита от детей | нет |
Схожі товари
Топ продажу