BEKO RDSA240K40WN
Код товара
238150
11 245,26 грн
Холодильник BEKO RDSA 240K40WN
- Доставка по Киеву
- Подъем на этаж платный
- В любой населеный пункт - Новая Почта
- Оплата при получении (наличный расчет или оплата картой)
- Безналичный расчет с НДС
- Оплата картой онлайн
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен / возврат в течение 14 дней

BEKO RDSA240K40WN
Код товара
238150
11 245,26 грн
| Характеристика | Значение |
| Основні характеристики | |
| Производитель | Beko |
| Товар на сайте бренда | https://www.beko.com/pl-pl/produkty/chlodziarko-zamrazarki/chlodziarko-zamrazarka-zamrazarka-na-gorze-54-cm-rdsa240k40wn |
| Общий объем | 223 (полезный) |
| Класс энергопотребления | Е |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Расположение морозилки | нет |
| Антибактериальная защита | нет данных |
| Объем холодильной камеры | 177 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество отделений | 1/1 полка, нет |
| Тип ручки | интегрированная горизонтальная |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Конструкция | верхнее расположение морозильной камеры |
| Регулировка влажности | нет данных |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
| Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
| Встроенный ледогенератор | нет |
| Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
| Быстрая заморозка | нет |
| Сигнализация | нет данных |
| Индикация температуры | нет |
| Дисплей | нет |
| Режим Отпуск | нет |
| Система вентиляции | нет данных |
| Защита от перепадов напряжения | нет данных |
| Возможность регулировки температуры и влажности | нет |
| Суперохлаждение | нет |
| Функция охлаждения напитков | нет |
| Мультизона 2-в-1 | нет |
| Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | нет |
| Объем морозильной камеры | 46 |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Количество основных полок холодильной камеры | 3 |
| Вес | 44 |
| Высота | 146.5 |
| Глубина | 57.4 |
| Ширина | 54 |
| Функция самодиагностики | нет |
| Количество дверей | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Автономное сохранение холода | 13 |
| Энергопотребление в год, кВт | 183 |
| Тип компрессора | поршневой |
| Управление | механическое |
| Smart функции | нет |
| Мощность замораживания | 2.1 |
| Цвет | белый |
| Уровень шума | 37 |
| Объем камеры свежести, л | нет |
| Дополнительная информация | Перенавес двери |
| Защита от детей | нет |
| Автоматическое размораживание | автоматическое (капельное), ручное |

















