Bosch DHL555BL
Код товара
193257
11 354,40 грн
конструкция скрытая, монтаж для встраивания, ширина 53 см, управление механическое/кнопочное/слайдерное, производительность вытяжки 360 м?/ч, цвет нержавеющая сталь
- Доставка по Киеву
- Подъем на этаж платный
- В любой населеный пункт - Новая Почта
- Оплата при получении (наличный расчет или оплата картой)
- Безналичный расчет с НДС
- Оплата картой онлайн
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен / возврат в течение 14 дней

Bosch DHL555BL
Код товара
193257
11 354,40 грн
| конструкция скрытая, монтаж для встраивания, ширина 53 см, управление механическое/кнопочное/слайдерное, производительность вытяжки 360 м?/ч, цвет нержавеющая сталь | |
| Характеристика | Значение |
| Основные | |
| Конструкция | скрытая |
| Монтаж | для встраивания |
| Стиль | классический |
| Тип освещения | светодиодное |
| Управление | механическое, кнопочное, слайдерное |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Максимальная производительность отвода | 360 куб. м/ч |
| Производительность отвода в интенсивном режиме | 590 куб. м/ч |
| Конструкция | |
| Жироулавливающий фильтр | Есть (2 (алюминиевый)) |
| Материал корпуса | сталь |
| Периметральное воздухопоглощение | Нет |
| Угольный фильтр (в комплекте) | Нет |
| Функциональность | |
| Датчик температуры | Нет |
| Индикатор загрязнения фильтров | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Постоянная вентиляция | Нет |
| Сенсор влажности и задымленности | Нет |
| Управление и индикация | |
| Дистанционное управление | Нет |
| Индикация | Нет |
| Интенсивный режим | Есть |
| Таймер автоотключения | Нет |
| Количество скоростей | 3 (+1) |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
| Шум | |
| Максимальный уровень шума | 56 дБА |
| Минимальный уровень шума | 38 дБА |
| Уровень шума в интенсивном режиме | 68 дБА |
| Освещение | |
| Количество ламп | 2 |
| Мощность | 3 Вт |
| Плавная регулировка яркости (диммер) | Нет |
| Габариты | |
| Высота | 16 см (с воздуховодом 25.5 см) |
| Глубина | 38 см |
| Диаметр воздуховода | 120 мм, 150 мм |
| Ширина | 53 см |
| Вес | 7.439 кг |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Годовой расход электроэнергии | 78 кВт·ч/год |
| Минимальная производительность отвода | 190 куб. м/ч |
| Энергоэффективность | C |
| Эффективность металлического фильтра | C |
| Эффективность освещения | A |
| Эффективность циркуляции | D |
| Максимальная производительность циркуляции | 260 куб. м/ч (на 3 скорости) |
| Количество моторов | 2 |
| Мощность мотора | 200 Вт (2x100 Вт) |
| Расположение мотора | встроенный |

















