Mijia MRC50ESSMPAEU
Код товара
254498
42 689,81 грн
Mijia MRC50ESSMPAEU
- Доставка по Киеву
- Подъем на этаж платный
- В любой населеный пункт - Новая Почта
- Оплата при получении (наличный расчет или оплата картой)
- Безналичный расчет с НДС
- Оплата картой онлайн
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен / возврат в течение 14 дней

Mijia MRC50ESSMPAEU
Код товара
254498
42 689,81 грн
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Колір | нержавіюча сталь |
| Тип компресора | інверторний |
| Производитель | MiJia |
| Наименование | Mijia MRC50ESSMPAEU |
| Кількість дверей | 4 |
| Додатково | Регульована температура i Fresh дозволяє встановлювати температуру в діапазоні від -1°C до 5°C, забезпечуючи точний контроль температури в залежності від типу продуктів. Ag⁺ Fresh знижує неприємні запахи та пригнічує зростання бактерій |
| Клас енергоспоживання (нове маркування) | Е |
| Кількість компресорів | 1 |
| Захист від дітей | немає |
| Конструкція | French door |
| Висота, см | 191.2 |
| Енергоспоживання на рік, кВт·год | 305 |
| Глубина в упаковке | 60 |
| Клас морозильної камери | **** |
| Керування | електронне |
| Потужність заморожування, кг/добу | немає даних |
| Автономне збереження холоду, год | немає даних |
| Загальний об'єм, л | 502 (корисний) |
| Об'єм холодильної камери, л | 326 |
| Об'єм морозильної камери, л | 176 |
| Кліматичний клас | немає даних |
| Об'єм камери свіжості, л | 29 |
| Кількість відділень | 1 |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Розташування | усередині холодильної камери |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Можливість регулювання температури і вологості | регулювання температури i-Fresh |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів | 2 |
| Кількість основних полиць у холодильній камері | 4 |
| Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних) | 6/4 ящика + 2 полки |
| Матеріал полиць | скло |
| Наявність зовнішнього диспенсера (вода / лід) | ні/ні |
| Віддалене керування по Wi-Fi | є |
| Вбудований льодогенератор | немає |
| Антибактеріальний захист | Ag⁺ Fresh |
| Захист від перепадів напруги | немає даних |
| Багаторівнева система охолодження | немає даних |
| Мультизонними 2-в-1 | немає |
| Регулювання вологості | у відділенні для овочів та фруктів FreshBox |
| Конструкція "двері-в-двері" | немає |
| Суперохолодження | Super Cool |
| Швидка заморозка | Super Freeze |
| Режим "Відпустка" | немає |
| Індикація температури | є |
| Сигналізація підвищення температури | немає даних |
| Функція самодіагностики | немає |
| Інтелектуальна система діагностики Smart Diagnosis | немає |
| Функція охолодження напоїв | немає |
| Тип ручки | інтегрована горизонтальна |
| Вес утюга | 85 |
| Способ установки | окрема |
| Дисплей | зовнішній |
| Тип | Холодильник з морозильною камерою |
| Ширина | 85.2 |
| Минимальный уровень шума | 38 |

















