SAMSUNG BRB70F26C1S0UA
Код товара
243678
29 942,25 грн
SAMSUNG ХОЛОДИЛЬНИК BRB70F26C1S0UA
- Доставка по Киеву
- Подъем на этаж платный
- В любой населеный пункт - Новая Почта
- Оплата при получении (наличный расчет или оплата картой)
- Безналичный расчет с НДС
- Оплата картой онлайн
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен / возврат в течение 14 дней

SAMSUNG BRB70F26C1S0UA
Код товара
243678
29 942,25 грн
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Samsung |
| Товар на сайте бренда | https://www.samsung.com/ua/refrigerators/built-in-bottom-mount-freezer/brb80f-mono-brb70f26cef0ef-275l-white-brb70f26c1s0ua/#specs |
| Общий объем | 275/ 264 (полезный) |
| Класс энергопотребления | А+, нет |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Расположение морозилки | внутри холодильной камеры |
| Антибактериальная защита | нет |
| Объем холодильной камеры | 192 (полезный) |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество отделений | 1, 3/3 |
| Тип ручки | интегрированная |
| Способ установки | встраиваемый |
| Конструкция | нижнее расположение морозильной камеры |
| Регулировка влажности | нет |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 2 |
| Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
| Встроенный ледогенератор | нет |
| Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
| Быстрая заморозка | есть |
| Сигнализация | есть |
| Индикация температуры | есть |
| Дисплей | внешний |
| Режим Отпуск | есть |
| Система вентиляции | All-around Cooling |
| Защита от перепадов напряжения | есть |
| Возможность регулировки температуры и влажности | нет данных |
| Суперохлаждение | нет |
| Функция охлаждения напитков | нет |
| Крепление фасада | слайдерное |
| Мультизона 2-в-1 | нет |
| Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | нет |
| Объем морозильной камеры | 72 (полезный) |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Количество основных полок холодильной камеры | 3 |
| Вес | 59 |
| Высота | 177,5 |
| Глубина | 55 |
| Ширина | 54 |
| Функция самодиагностики | нет |
| Количество дверей | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Класс морозильной камеры | нет |
| Автономное сохранение холода | 6 |
| Энергопотребление в год, кВт | нет данных |
| Тип компрессора | классический |
| Управление | сенсорное |
| Smart функции | есть |
| Мощность замораживания | 6 |
| Цвет | белый |
| Уровень шума | 35 |
| Объем камеры свежести, л | есть |
| Защита от детей | есть |
| Автоматическое размораживание | NoFrost |

















